Caméra thermique PTZ Full HD longue portée TC6519
Fonctionnalité

2. La super homogénéisation GHT et le contrôle de la consommation d'énergie du laser NIR garantissent un meilleur résultat.
3. Commutateur photoélectrique laser indépendant.
4. Rotation continue à 360° PT, rotation stable.
5. Un boîtier monobloc en alliage d'aluminium, protection IP66 contre les infiltrations, étanche à l'eau et à la poussière.
Application




Spécifications techniques
| Modèle | TC6519-XYP |
| Détection | Véhicule : 16 400 m, Humain : 5 800 m |
| Reconnaissance | Véhicule : 4200 m, Humain : 1600 m |
| Capteur | Capteur UFPA de 5ème génération, 12μm |
| Résolution | 640*512 (résolution 1280*1024 en option) |
| Spectral | 8~14μm |
| NETD | 40 mK (à 25 °C F1.0) |
| Distance focale | Zoom optique 5x, focale de 38 à 190 mm |
| Zoom numérique 8x | |
| Champ de vision | 11,9°×9,5°~2,4°×1,9 |
| Contrôle de l'objectif | 1. Zoom : Zoom optique 2. Mise au point : manuelle/automatique, algorithme de mise au point active adaptative 3A, prise en charge de plusieurs modes de déclenchement, haute vitesse de précision 3. Machine optique : structure de machine optique en mode 3CAM et AS+DOE, transmittance infrarouge élevée, absence de mise au point virtuelle et petit axe lors du zoom. |
| Traitement d'images | 1. Température de fonctionnement stable sans module thermoélectrique, temps de démarrage inférieur à 4 secondes |
| 2. Traitement d'images numériques SDE | |
| 3. 16 pseudo couleur et N/B, N/B inversé | |
| 4. AGC | |
| 5. Amplification numérique 1X à 8X | |
| 6. Correction NUC : correction automatique/manuelle, correction du fond | |
| 7. Protection renforcée contre la lumière : protège des dommages causés par le soleil | |
| 8. Correction des pixels morts : prise en charge de la fonction de correction des pixels morts | |
| 9. Règle de mesure : support pour règle de mesure de distance | |
| Renforcement | 1. Correction de température : grâce à une conception à thermalisation, la netteté de l'image n'est pas affectée par la température. 2. Mode scène : prise en charge de plusieurs scènes configurables, adaptable à différentes applications environnementales |
| Intelligent Analyse | 1. Détection d'intrusion, détection de franchissement de périmètre, détection d'entrée/sortie de zone, détection de mouvement, alarme incendie/alarme de surchauffe 2. Détection de lignes croisées 3. Suivi automatique de l'assistance |
| HDétection ponctuelle/de fumée | 1. Alarme de détection incendie : seuil à 255 niveaux, taille et nombre de cibles configurables (1 à 16), sélection automatique de l’affichage de la cible la plus visible, suivi des points chauds 2. Alarme vidéo + alarme sonore. Diverses méthodes d'alarme. |
| Vidéo/Audio | 1. Résolutions prises en charge : 1920×1080 ; 1280×1024 ; 1280×960 ; 1024×768 ; 1280×720 ; 704×576 ; 640×512 ; 640×480 ; 400×300 ; 384×288 ; 352×288 ; 352×240 2. Encodage vidéo : H.265/H.264/MJPEG, prise en charge multi-flux 3. Débit de codage vidéo : 32 Kbit/s à 16 Mbit/s, encodage audio : G.711A/G.711U/G.726 4. Retournement d'image : gauche et droite / haut et bas / diagonale 5. Paramètres OSD : Prise en charge des paramètres d’affichage OSD, du champ de vision, de la distance focale et des paramètres prédéfinis de nom de bit |
| Logement | 1. Matériau : Coque en alliage d'aluminium haute résistance, joint étanche, pour éviter la formation de moisissures et l'accumulation d'humidité. |
| 2. Structure : Conception intégrée à fenêtre unique | |
| 3. Revêtement de surface : revêtement PTA à triple résistance, résistant à la corrosion par l'eau de mer | |
| 4. Interface : Prise étanche pour l'aviation | |
| PT | 1. Charge : 50 kg |
| 2. Rotation : Panoramique : 0 à 360°, Inclinaison : -45° à +45° | |
| 3. Vitesse de rotation : Panoramique : 30°/s, Inclinaison : 15°/s | |
| 4. Préréglage 3000 (PT à vitesse variable en option) | |
| Interface | Interface réseau RJ45 |
| Environnement | 1. Température de fonctionnement : -25℃ à +55℃ (-40℃ en option) |
| 2. Température de stockage : -35℃ à +75℃ | |
| 3. Humidité : | |
| 4. Indice de protection : IP67 |
Prix du produit
| Modèle | Prix | Remarques |
| TC6511 | 43300 | |
| TC6516 | 55600 | |
| TC6519 | 73800 | |
| TC61023 | 88300 | |
| TC61330 | 179000 | |
| TC12107 | 72300 | |
| TC12615 | 102200 | |
| TC12618 | 114800 | |
| TC121023 | 116800 | |
| TC121230 | 191800 | |
| CTC63030 | 397000 | |
| CTC615320 | 430 000 | |
| CTC62245 | 510000 | |
| CTC63066 | 610000 | |
| CTC64080 | 689000 | |
| CTC690110 | 727000 | |
| CTC124075 | 1190000 |



