Caméra thermique monoculaire portable
Application
Spécifications techniques
| Articles | MTC4102-XYP | MTC4103-XYP | |
| Détection Distance | Véhicule | 750 m | 1600 m |
| Humain | 550 m | 1150 m | |
| Distance de reconnaissance | Véhicule | 380 m | 535 m |
| Humain | 270 m | 385 m | |
| Détecteur | Taper | FPA non refroidi | |
| Résolution | 384×288 pixels | ||
| Imagerie | Champ de vision | 25 mm | 35 mm |
| Zoom numérique | 2X/4X | 2X/4X | |
| NETD | ≤50 mK à 30 °C | ||
| Fréquence d'images | 50 Hz | ||
| Se concentrer | Fixé | ||
| Gamme spectrale | 8-14 μm | ||
| Indicateur laser | Oui | ||
| Afficher | Écran | 1024*768 | |
| palettes de couleurs | Fer noir incandescent, fer blanc incandescent, fer rouge incandescent | ||
| Réglage dioptrique | Régler à l'aide du bouton rotatif | ||
| Alimentation électrique | Type de batterie | Batterie Li-Ion rechargeable | |
| Temps de fonctionnement | 5 heures de fonctionnement continu | ||
| Chargement | Chargement USB | ||
| Alimentation électrique | 5 V CC/2 A (Micro USB) | ||
| Environnement | Température de fonctionnement | -20℃ à +50℃ | |
| Température de stockage | -40℃ à +60℃ | ||
| Classe de protection | IP66 | ||
| résistance aux chutes | 1 mètre | ||
| Poids | Poids |
| |
| Interface | Alimentation électrique | Oui | |
| Sortie vidéo | COPAIN | ||
| USB | Charge externe | ||
Prix du produit
| Modèle | Prix | Remarque |
| MTC4102 | 6000 | |
| MTC4103 | 6300 | |
| MTC6107 | 30800 | |
| MTRC | 85000 |




