Caméra thermique portable MTC
Description du produit
◆ Boîtier en alliage d'aluminium, indice de protection IP67, résistant à la pluie et à la poussière.
◆ NETD jusqu'à 50 mK, sensibilité plus élevée, peu d'effet de la pluie, du brouillard et de la neige, obtenez une image plus délicate.
◆ Conception optique AS unique et conception mécanique optique de haute précision, excellente qualité d'image.
◆ Excellente technologie de correction d'image non uniforme, bonne image et plage dynamique, sans contrôle thermostatique TEC.
◆ Technologie d'amélioration des détails d'image SDE, sans bruit, mode N/B et mode couleur N/B inversé.

Application



Spécifications techniques
| Modèle | MTC4105R-XYP | MTC4107R-XYP |
| Détection | Véhicule : 3800 m | Véhicule : 5800 m |
| Humain : 1300 m | Humain : 2000 m | |
| Identification | Véhicule : 1200 m | Véhicule : 1600 m |
| Humain : 700 m | Humain : 1000 m | |
| Capteur | 5èmegénération UFPA | |
| Résolution | 384*288 ou 640*512 | |
| longueur d'onde | 7,5 à 14 μm | |
| Zoom numérique | 2x ; 4x | |
| Mode couleur | Blanc chaud/Noir chaud | |
| Lentille | 50 mm, F1.0 | 75 mm, F1.0 |
| Champ de vision | 7,4°*5,6° | 4,9°*3,7° |
| Affichage oculaire | 854*480, écran binoculaire LCOS avec cache-œil, haute résolution | |
| Stockage d'images/vidéo | Carte mémoire 4 Go, 1000 photos au format JPEG, vidéos au format AVI, exportation USB | |
| GPS | Soutien | |
| Wi-Fi | Soutien | |
| Alarme chaude | Soutien | |
| Opération | Quatre boutons, deux de chaque côté | |
| Paramètres de la batterie | Tension de fonctionnement CC : +2,6 V~+5,5 V ; | |
| Consommation électrique | ||
| batterie au lithium | ||
| Durée de travail continue : > 4 heures | ||
| Durée de vie > 500 cycles de charge/décharge | ||
| Heure de début |
| |
| Interface | Sortie vidéo | |
| Imperméabiliser | IP67 | |
| Humidité | 5 % à 95 % (sans condensation) | |
| température de stockage | -40℃~+70℃ | |
| Température de fonctionnement | -20℃~+60℃ | |
| Poids Et Accessoires |
câble vidéo, bouchon d'objectif, protection en caoutchouc, chargeur, valise | |
Prix du produit
| Modèle | Prix | Remarque |
| MTC4102 | 6000 | |
| MTC4103 | 6300 | |
| MTC6107 | 30800 | |
| MTRC | 85000 |


