Lunette de visée thermique portative
Description du produit
➢ Écran OLED 1024 x 768
➢ Temps de travail jusqu'à 6 heures ou plus ;
➢ Résistance aux chocs de 1200 g
➢ équipé d'un télémètre laser
➢ Consommation d'énergie réduite






Spécifications techniques
| Modèle | MFTC6103-XYP | MFTC6105-XYP | MFTC6107-XYP |
| Détection Distance | 3,5 km pour le véhicule | 5 km pour le véhicule | 7 km pour le véhicule |
| 2,6 km pour les humains | 3,7 km pour les humains | 5,6 km pour les humains | |
| Distance de reconnaissance | 1,75 km pour le véhicule | 2,5 km pour le véhicule | 3,5 km pour le véhicule |
| 1,3 km pour les humains | 1,8 km pour les humains | 2,8 km pour les humains | |
| Détecteur | Capteur non refroidi | ||
| Résolution 640*480 | |||
| Gamme spectrale | 8-14 μm | ||
| NETD | ≤30 mk | ||
| Fréquence d'images | 50 Hz | ||
| Distance focale | 35 mm | 50 mm | 75 mm |
| Zoom | Zoom numérique : 2x/4x/8x | ||
| Grossissement | 3.0~24X | ||
| Réticule | 6 types | ||
| Réglage dioptrique | -5 à +5 degrés | ||
| télémètre laser | 1 km (±2 m) | ||
| type de montage d'arme | Picatinny, MIL-STD 1913 | ||
| Matériau de la coquille | Alliage d'aluminium aéronautique | ||
| Modèle d'image | Blanc chaud/Noir chaud/Pseudo-couleur | ||
| Afficher | OLED 1024*768 | ||
| Démarrer | ≤3 secondes | ||
| Angle de tangage | Soutien | ||
| Boussole | Soutien | ||
| Angle oblique | Soutien | ||
| Type de batterie | Batterie Li-Ion 18650, rechargeable | ||
| Temps de fonctionnement | 6 à 8 heures de fonctionnement continu | ||
| Chargement | Chargement USB | ||
| Protection contre les infiltrations | IP67 | ||
| Température de fonctionnement | -40℃ à +60℃ | ||
| Température de stockage | -50℃ à +65℃ | ||
| Choc | 1200G/1ms | ||
Prix du produit
| Modèle | Prix | Remarque |
| MFTC6103 | 12500 | |
| MFTC6105 | 15000 | |
| MFTC6107 | 21000 | Avec une portée laser de 1 km |



