Jumelles pour pilote militaire, dispositif de vision nocturne
Fonctionnalité
Spécifications techniques
| Modèle | NVG203-XYP |
| Taper | Tête montée |
| Structure | Jumelles |
| Matériau de la coquille | Métal |
| IIT | GEN2+ |
| Grossissement | 1X±0,5 |
| Champ de vision | ≥40 |
| Résolution | La résolution, dans des conditions d'éclairement de 1 × 10⁻¹ lx et un contraste cible de 85 % à 90 %, est ≤ 1,0 mrad. |
| Détection | Avec une visibilité atmosphérique de 10 km, un contraste moyen entre la cible et l'arrière-plan (50 % ±5 %), pour une cible d'une échelle de 30 m × 30 m, la distance de détection sous un éclairage typique est ≥5km ; |
| Étendue du champ d'application | 250 mm ~ ∞ |
| Dioptrie (vous) | - 6 ~ + 2 |
| champ de vision vous | 40 |
| Réglage de la distance interpupillaire | 52 mm ~ 72 mm |
| Capacité d'adaptation | Avant/Arrière ≥ 27 mm ; Haut/Bas ≥ 8° |
| Temps de travail continu | ≥ 40 heures |
| Dimensions (mm) | À confirmer |
| Poids (g) | ≤ 0,4 kg |
| Alimentation (V) | 2,0-4,2 V |
| Type de batterie (v) | Pile à l'aluminium CR123 |
| Température de stockage (°C) | -50/+70 |
| Évaluation environnementale | IP67 |
Prix du produit
| Modèle | Prix | Remarque |
| tube monoculaire | 12000 | FOM1600 |
| monoculaire binoculaire | 14000 | FOM1600 |
| jumelles binoculaires | 35000 | FOM1600 |





