Caméra thermique multi-capteurs PTZ longue portée ZTVC61023-2186
Fonctionnalité
2. Boîtier sphérique, revêtement conforme et anticorrosion de l'eau de mer réduisant la résistance au vent (vent de 33 m/s).
3. Positionnement de haute précision : une tolérance de positionnement de ±0,05° est garantie par le moteur électrique de haute précision et l'encodeur d'angle.
4. Un suivi précis est assuré par un retour d'information en temps réel sur la direction, la vitesse de rotation, la distance focale et les données de mise au point.
5. Capacité de charge élevée : il peut supporter des caméras thermiques de gros calibre et des caméras visibles 62X.
6. Accuser réception d'une distance de détection supérieure à 10 km.
7. Vitesse de rotation maximale de 80°/s, rotation minimale


9. Grâce à une commande servo de haute précision et à une gamme d'algorithmes sophistiqués d'acquisition et de suivi de cible, la précision de suivi du module de suivi automatique peut atteindre ±0,5 mrad, garantissant un suivi de cible stable lors de vols rapides et de changements de direction ;
10. Combinaison de caméras PTZ, visibles et thermiques
11. La caméra peut effectuer une surveillance à longue portée dans toutes les conditions de faible luminosité, de pluie ou de brouillard.
12. Un boîtier intégré en alliage d'aluminium qui est étanche à la poussière, à l'eau et protégé contre les infiltrations IP67.
Application




Spécifications techniques
| Modèle | AVECTVC61023-2186-XYP |
| Détection | Véhicule : 17,4 km, Humain : 6,8 km |
| Reconnaissance | Véhicule : 4,8 km, Humain : 1,8 km |
| Système de caméra thermique | |
| Capteur thermique | Capteur Vox non refroidi |
| Résolution | 640*512 |
| DANSlongueur moyenne | 8~14μm |
| NETD | 40 mK (à 25 °C F1.0) |
| Lentille | Zoom optique 10x, 22 mm à 230 mm Zoom numérique continu 8x |
| Len contrôle | Mise au point manuelle/automatique |
| jeamélioration de mage | Technologie d'amélioration d'image numérique SDE |
| Ppseudo couleur | 16 types de pseudo-couleurs, noir chaud / blanc chaud |
| jemage | AGC/Luminosité/Contraste |
| Rétablir des règles | Règle de support pour la distance de mesure |
| Ccorrection | Obturateur/Arrière-plan |
| Protection contre les coups de soleil | Soutien |
| DSystème de caméra de surveillance | |
| Cpas | CMOS haute sensibilité à la lumière des étoiles |
| jeéclairage | Couleur : 0,0002 lux ; Noir/Blanc : 0,0001 lux |
| Flongueur locale | Objectif Full HD 11~800 mm, Zoom 72x, mise au point automatique |
| jemage | Prise en charge de la balance des blancs, de l'obturateur électronique, de la compensation du contre-jour, de la suppression des fortes luminosités, de la réduction du bruit numérique 2D/3D et de la stabilisation d'image électronique. |
| Dsaumon | Soutien |
| Gyro Stabilisation(Facultatif) | |
| GStabilisation de l'année | Stabilisation gyroscopique à deux axes |
| Laser Range Trouve(Facultatif) | |
| Dmesure d'instance | 5 km |
| UNprécision | ± 3 mètres |
| UNPartager/Vidéo | |
| Trésolution hermale | Résolutions prises en charge : 1920×1080 ; 1280×1024 ; 1280×960 ; 1024×768 ; 1280×720 ; 704×576 ; 640×512 ; 640×480 ; 400×300 ; 384×288 ; 352×288 ; 352×240 |
| Dansisible Résoudreution | 2592×1520 ; 2560×1440 ; 1920×1080 ; 1280×1024 ; 1280×960 ; 1024×768 ; 1280×720 ; 704×576 ; 640×512 ; 640×480 ; 400×300 ; 384×288 ; 352×288 ; 352×240 |
| Dansdonc | Prise en charge multi-flux H.265/H.264/MJPEG |
| débit vidéo | 32 kbit/s à 16 Mbit/s |
| LEParamètres SD | Prise en charge des paramètres d'affichage OSD pour le nom du canal, l'heure, l'orientation du cardan, le champ de vision, la distance focale et les paramètres de nom de bit prédéfinis |
| FDétecteur de fumée/incendie | |
| UNalarme Tseuil | Le niveau 255 est réglable. |
| Tcible | Réglable, reconnaissance automatique des différents objets |
| UNbruit Mode | Affichage vidéo et alarme sonore |
| Fonction intelligente | |
| Analyse intelligente | Prise en charge de la détection d'intrusion, de la détection de franchissement de frontière, de la détection d'entrée/sortie de zone, de la détection de mouvement, de la détection d'errance, des rassemblements de personnes, des déplacements rapides, du suivi de cibles, des objets laissés sur place, des objets emportés ; détection de cibles personnes/véhicules, détection de visages ; et prise en charge de 16 paramètres de zone ; prise en charge de la détection d'intrusion de personnes et de véhicules ; |
| UNpiste automobile | Prise en charge du suivi mono-scène/Prise en charge du suivi multi-scènes/Prise en charge du suivi panoramique/Prise en charge du suivi par liaison d'alarme |
| Fusion d'images | Soutien |
| Distancemesures | Par règle de portée |
| Protection contre les coups de soleil | Soutien |
| RMaintenance des émoticônes | Soutien |
| DANSaccès eb | Soutien |
| Lgestion du temps de vie | Soutien |
| Pune inclinaison | |
| Sstructure | Modèle en dôme, forme de surface multidimensionnelle et libre, faible résistance au vent, forte résistance aux vibrations, résistant à des vents de 33 m/s |
| Conception séparée | Conception séparée, facile à transporter |
| Rotation | N*360, ±90 |
| Spipi | Horizontal : 0,01 à 80°/s ; Vertical : 0,01 à 60°/s |
| UNaccélération | Horizontal : 100°/s ; Vertical : 100°/s |
| Positionnement UNprécision |
|
| Pprécision de positionnement |
|
| AVECParamètres des points ero | Prise en charge des réglages du point zéro pour l'horizontal et le vertical |
| Préinitialiser | 3000 |
| jeinterface | |
| jeinterface | Interface réseau RJ45 et RS485 |
| Protocol | Prise en charge des protocoles HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ONVIF et GB28181 |
| SDK | Soutien |
| Autres | |
| Alimentation | Adaptateur secteur AC90V~305V |
| Consommation d'énergie | Puissance normale : 150 W ; Puissance de crête : 500 W |
| DANStempérature de fonctionnement | -40 °C ~ +60 °C |
| Stempérature de stockage | -45 °C ~ + 70 °C |
| Hhumidité |
|
| Lprotection contre la foudre | Le circuit d'interface de support est doté d'une protection intégrée contre les surtensions, 6000 V. |
| Spray anti-sel | Soutien |
| Dimpressions | 480*825 mm |
| DANShuit | 85 kg |
Prix du produit
| Le prix augmente de 53 000 sur le TTVC ou le TTRC |

