Instructions pour les jumelles multifonctions HMF-880M
Spécifications techniques
| Modèle:HMF-880M | ||
| ThermiqueImagerie | ||
| Type de détecteur | Voix non refroidi | |
| Taille/Résolution du tableau | 640×512 | |
| Bande spectrale | 8~12μm | |
| Pas du détecteur | 12 μm | |
| Fréquence d'images | 50 Hz (PAL) | |
| Polarité | Blanc chaud/Noir chaud (pseudo-couleur) | |
| NETD | ≤40 mK à 25 °C, F#1,0 | |
| Contraste/Luminosité | Automatique/Manuelle | |
| Traitement d'images | ||
| Image Denoise | Filtre numérique | |
| Amélioration d'image | Amélioration numérique des détails | |
| E-Zoom | 1~4× | |
| optique infrarouge | ||
| Mode Focus | Mise au point motorisée | |
| Lentille IR | f=75mm, F# 1.0 | |
| Champ de vision | 5,9°×4,7° | |
| Plage de mise au point | 8m~∞ | |
| Micro-écran | 2 écrans OLED de 0,5 pouce (1024 × 768 pixels) | |
| Grossissement de l'oculaire | 12× | |
| Lumière du jour Caméra | ||
| Capteur | CMOS couleur | |
| Zoom optique | 12× | |
| Champ de vision (horizon) | 53,6°~4,6° | |
| Télémètre laser | ||
| Longueur d'onde | 1,54 μm (Sécurité oculaire) | |
| Portée | 50 m à 5000 m (maximum 6000 m) | |
| Précision |
| |
| Cote de précision | > 98% | |
| Point laser | ||
| Longueur d'onde | 850 nm | |
| Classification | Classe III | |
| GPS /GNSS | ||
| Précision | Code postal | |
| Boussole magnétique numérique | ||
| Azimut |
| |
| Pas |
| |
| Paramètres du système | ||
| Calcul des coordonnées de la cible | Temps réel | |
| interface externe | USB 2.0/RS-232C | |
| Adaptateur de montage | Fixation pour trépied standard 1/4" | |
| Pouvoir Sapprovisionnement | ||
| Batterie | 7,2 V/3 200 mAh ; 4 × 18650 Lithium-ion | |
| Puissance moyenne |
| |
| Temps de fonctionnement | ≥ 8 heures (Mode observation) | |
| Environnementnmental | ||
| Norme de protection | NORME MIL 810F | |
| Température de fonctionnement | -32℃~+55℃ | |
| Température de stockage | -40℃~+60℃ | |
| Humidité | 5 % à 95 % (sans condensation) | |
| Vibration | Fréquence de balayage : 5-200-5 Hz, Accélération 2,5 g | |
| Impact | Demi-onde sinusoïdale 10 g/11 ms | |
| paramètres physiques | ||
| Dimension (mm) | 255×230×95 (L×l×H) | |
| Poids du système | ~2,1 kg | |
| Logement | Alliage de magnésium/polycarbone/caoutchouc | |
| Dimensions de la valise (mm) | 460×350×180 (L×l×H) | |
| Distance d'observation | ||
| Homme (USDD) | Détection | ~4000m (IR) |
| Reconnaissance | ~1500m (IR) | |
| Véhicule (Char de l'OTAN) | Détection | ~7500m (IR) |
| Reconnaissance | ~3000m (IR) | |
Prix du produit
| Modèle | Prix | Remarque |
| MTC4102 | 6000 | |
| MTC4103 | 6300 | |
| MTC6107 | 30800 | |
| MTRC | 85000 |


